Assunto
|
Valor
|
Observação
|
| Imigração | *taxa de selo é à parte | |
| Entrada na imigração | 15,000~50,000 | Favor consultar caso |
| Visto Permanente | 50,000~100,000 | Consulte primeiro / Selo de imposto, de 8,000- a parte |
| Re-Entry | 5,000~15,000 | mais selo, de 3,000-(Single) ou 6,000-(Multiple) |
Tradução
|
Valor
|
Obs.
|
| Koseki | 8,000~ | Koseki Tohon (Família toda) |
| Koseki | 4,000~ | Koseki Shohon (Extrato de Somente uma pessoa) |
| Juminhyo | 3,000~ | Adicionar 1pessoa, +2,000 |
| Outros certificados | 4,000~ | |
| Cert. Nascimento | 8,000~ | De Portugues para Japones, com carimbo do Gyoseishoshi |
| Cert. Casamento | 8,000~ | De Portugues para Japones, com carimbo do Gyoseishoshi |
Outros
|
||
| Aquisição de certificados no Brasil | 20,000~ | Cert.Nascimento, Casamento, Óbito (Envio à parte) |
| Reconhecimento no Gaimusho | 4,000~ | Reconhecer documentos do Japão no ministerio das relações exteriores |
| Consularização | 8,000~ | Consularização de Documentos em Tóquio ou em Nagoya |
Naturalização
|
||
| Naturalização | 98,000~ | Consulte primeiro… |
Os valores acima é um exemplo e não inclui o imposto de Shohizei (8%)
Favor consultar primeiro através de alguma maneira, enviando seu Zairyu Card
sem compromisso nenhum.


